| 車輛保有數量 | 7輛 |
| 可乘人數 | 7人 |
| 可載行李數量 | 4件 |
| 行程 | 價格(JPY) |
|---|---|
| 大阪 ⇔ 關西機場 | 15,000 |
| 大阪市區 ⇔ 新幹線車站 | 8,000 |
| 京都市區 ⇔ 新幹線車站 | 9,000 |
| 大阪 ⇔ 伊丹機場 | 10,000 |
| 京都 ⇔ 伊丹機場 | 16,000 |
| 大阪 ⇔ 環球影城(單程) | 8,000 |
| 京都/神戶/奈良 ⇔ 關西機場 | 20,000 |
| 大阪市區包車 | 40,000 |
| 大阪 ⇔ 京都/奈良/神戶 | 50,000 |
| 大阪 ⇔ 姬路/淡路島(包車) | 60,000 |
| 京都 ⇔ 姬路/淡路島(包車) | 70,000 |
| 京都市區包車 | 45,000 |
※以上價格僅供參考。
包車以 8 小時為基本單位。
其他行程也歡迎與我們洽詢。

